|
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug | Conting. | retrib. Base Lug | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati |
Q | ,00 | ,23 | ,06 | ,29 | 10,33 | ,62 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo |
7 | ,00 | ,36 | ,06 | ,42 | 10,33 | ,75 | 6 | | 82,99 | Q | ,00 | ,68 |
6 | ,00 | ,15 | ,77 | ,92 | 10,33 | ,25 | 5 | | 66,77 | 7 | ,00 | 98,06 |
5 | ,00 | ,06 | ,53 | ,59 | 10,33 | ,92 | 4 | | 63,15 | 6 | ,00 | 87,23 |
4 | ,00 | ,08 | ,50 | ,58 | 10,33 | ,91 | 4 | | 62,59 | 5 | ,00 | 73,60 |
4 | ,00 | ,85 | ,50 | ,35 | 10,33 | ,68 | 3 | | 58,18 | 4 | ,00 | 68,79 |
3 | ,00 | ,94 | ,42 | ,36 | 10,33 | ,69 | 2 | | 55,5 | 4 | ,00 | 67,59 |
2 | ,00 | ,70 | ,96 | ,66 | 10,33 | ,99 | 2 | | 54,39 | 3 | ,00 | 64,78 |
2 | ,00 | ,21 | ,96 | ,17 | 10,33 | ,50 | 1 | | 51,02 | 2 | ,00 | 63,58 |
1 | ,00 | ,48 | ,71 | ,19 | 10,33 | ,52 | 2 | ,00 | 61,18 |
|
|
Aumento Luglio |
|
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug | Conting. | retrib. Base Lug | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati |
Q | ,00 | ,60 | ,06 | ,66 | 10,33 | ,99 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo |
7 | ,00 | ,24 | ,06 | ,30 | 10,33 | ,63 | 6 | | 82,99 | Q | ,00 | ,20 |
6 | ,00 | ,08 | ,77 | ,85 | 10,33 | ,18 | 5 | | 66,77 | 7 | ,00 | ,37 |
5 | ,00 | ,74 | ,53 | ,27 | 10,33 | ,60 | 4 | | 63,15 | 6 | ,00 | 89,23 |
4 | ,00 | ,57 | ,50 | ,07 | 10,33 | ,40 | 4 | | 62,59 | 5 | ,00 | 75,21 |
4 | ,00 | ,78 | ,50 | ,28 | 10,33 | ,61 | 3 | | 58,18 | 4 | ,00 | 70,26 |
3 | ,00 | ,59 | ,42 | ,01 | 10,33 | ,34 | 2 | | 55,5 | 4 | ,00 | 69,02 |
2 | ,00 | ,80 | ,96 | ,22 | 10,33 | ,55 | 2 | | 54,39 | 3 | ,00 | 66,14 |
2 | ,00 | ,21 | ,96 | ,17 | 10,33 | ,50 | 1 | | 51,02 | 2 | ,00 | 64,90 |
1 | ,00 | ,83 | ,71 | ,54 | 10,33 | ,87 | 2 | ,00 | 62,43 |
|
|
Aumento Luglio |
|
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug | Conting. | retrib. Base Lug | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati |
Q | ,00 | ,15 | ,06 | ,21 | 10,33 | ,54 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo |
7 | ,00 | ,56 | ,06 | ,62 | 10,33 | ,95 | 6 | | 82,99 | Q | ,00 | ,98 |
6 | ,00 | ,97 | ,77 | ,74 | 10,33 | ,07 | 5 | | 66,77 | 7 | ,00 | ,82 |
5 | ,00 | ,28 | ,53 | ,81 | 10,33 | ,14 | 4 | | 63,15 | 6 | ,00 | 92,22 |
4 | ,00 | ,80 | ,50 | ,30 | 10,33 | ,63 | 4 | | 62,59 | 5 | ,00 | 77,62 |
4 | ,00 | ,19 | ,50 | ,69 | 10,33 | ,02 | 3 | | 58,18 | 4 | ,00 | 72,46 |
3 | ,00 | ,07 | ,42 | ,49 | 10,33 | ,82 | 2 | | 55,5 | 4 | ,00 | 71,17 |
2 | ,00 | ,45 | ,96 | ,87 | 10,33 | ,20 | 2 | | 54,39 | 3 | ,00 | 68,17 |
2 | ,00 | ,21 | ,96 | ,17 | 10,33 | ,50 | 1 | | 51,02 | 2 | ,00 | 66,88 |
1 | ,00 | ,35 | ,71 | ,06 | 10,33 | ,39 | 2 | ,00 | 64,30 |
|
|
Aumento Luglio |
|
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug | Conting. | retrib. Base Lug | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati |
Q | ,00 | ,52 | ,06 | ,58 | 10,33 | ,91 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo |
7 | ,00 | ,44 | ,06 | ,50 | 10,33 | ,83 | 6 | | 82,99 | Q | ,00 | ,51 |
6 | ,00 | ,90 | ,77 | ,67 | 10,33 | ,00 | 5 | | 66,77 | 7 | ,00 | ,13 |
5 | ,00 | ,96 | ,53 | ,49 | 10,33 | ,82 | 4 | | 63,15 | 6 | ,00 | 94,22 |
4 | ,00 | ,28 | ,50 | ,78 | 10,33 | ,11 | 4 | | 62,59 | 5 | ,00 | 79,22 |
4 | ,00 | ,12 | ,50 | ,62 | 10,33 | ,95 | 3 | | 58,18 | 4 | ,00 | 73,93 |
3 | ,00 | ,72 | ,42 | ,14 | 10,33 | ,47 | 2 | | 55,5 | 4 | ,00 | 72,61 |
2 | ,00 | ,55 | ,96 | ,51 | 10,33 | ,84 | 2 | | 54,39 | 3 | ,00 | 69,52 |
2 | ,00 | ,21 | ,96 | ,17 | 10,33 | ,50 | 1 | | 51,02 | 2 | ,00 | 68,20 |
1 | ,00 | ,70 | ,71 | ,41 | 10,33 | ,74 | 2 | ,00 | 65,55 |
|
|
Aumento Luglio |
|
Livelli | Par. | Retr. Tabellare Lug | Conting. | retrib. Base Lug | Altri elementi | Totale | Anzianità Fofettaria Operai | Scatti Biennali Impiegati |
Q | ,00 | ,70 | ,06 | ,76 | 10,33 | ,09 | Livello | Par. | Importo | Livello | Par. | Importo |
7 | ,00 | ,88 | ,06 | ,94 | 10,33 | ,27 | 6 | | 82,99 | Q | ,00 | ,77 |
6 | ,00 | ,86 | ,77 | ,63 | 10,33 | ,96 | 5 | | 66,77 | 7 | ,00 | ,28 |
5 | ,00 | ,81 | ,53 | ,34 | 10,33 | ,67 | 4 | | 63,15 | 6 | ,00 | 95,22 |
4 | ,00 | ,03 | ,50 | ,53 | 10,33 | ,86 | 4 | | 62,59 | 5 | ,00 | 80,03 |
4 | ,00 | ,59 | ,50 | ,09 | 10,33 | ,42 | 3 | | 58,18 | 4 | ,00 | 74,66 |
3 | ,00 | ,55 | ,42 | ,97 | 10,33 | ,30 | 2 | | 55,5 | 4 | ,00 | 73,32 |
2 | ,00 | ,10 | ,96 | ,06 | 10,33 | ,39 | 2 | | 54,39 | 3 | ,00 | 70,20 |
2 | ,00 | ,21 | ,96 | ,17 | 10,33 | ,50 | 1 | | 51,02 | 2 | ,00 | 68,86 |
1 | ,00 | ,87 | ,71 | ,58 | 10,33 | ,91 | 2 | ,00 | 66,18 |
|